Plastik Hammadde Çekme Payları
Plastik Hammadde Çekme Payları
CNC kalıp işleme ile elde edilen Plastik Enjeksiyon kalıplarında üretilen son ürün için en çok dikkat edilmesi gereken husus hammadde seçimidir. Her ne kadar tüm hammaddeler plastik olsada ısıya veya soğuğa dayanıklılığı ve diğer dış etmenlere karşı davranışları farklıdır.
Üretilecek olan son ürüne göre seçilen hammaddelerde çekme payları dikkatlice hesaplanmalıdır. Plastik enjeksiyon kalıp maliyeti hesaplama sırasında Hammade çekme payı göz önünde bulundurulmak zorundadır. Çekme Payı düzgün hesaplanmayan CNC Kalıp işlemelerinde, istenilen ürün elde edilemeyeceği için Kalıp Maaliyeti doğal olarak artacaktır.
Plastik Hammadde Çekme Payı
Plastik Çekme Payları; Büzülme, katılaşma veya soğutma sırasında plastik hammaddenin küçülmesi olarak tanımlanır. Bu, tüm plastik hammaddelerin genel özelliğidir. Bazı plastikler daha çok, bazıları ise daha az küçülür ama her plastik hammadde (metal hammaddeler dahil) küçülür.
Plastik Çekme Payı Tablosu
Polistiren Çekme Payı | 0.005 |
Antişok Çekme Payı | 0.005 |
Polipropilen Xopolimer Çekme Payı | 0.010 – 0.025 |
Polipropilen Çekme Payı Moblen Çekme Payı | 0.015 – 0.02 |
ABS Çekme Payı | 0.005 |
Polietilen (Alkaten) Çekme Payı | 0.025 |
Eltex Çekme Payı | 0.02 |
PVC Çekme Payı | 0.008 |
Kemetal Çekme Payı | 0.02 |
Nylon (Polyamit) | 0.005 |
Yumuşak PVC Çekme Payı | 0.03(0.005) |
Zamak Çekme Payı | 0.007(0.005) |
Kokil Döküm Aluminyum Çekme Payı | 0.015 |
Enjeksiyon Aluminyum Çekme Payı | 0.008 |
Aliminyum Çekme Payı | 0.006 |
Lastik Çekme Payı | 0.035 |
Tyril Çekme Payı | 0.005 |
Termo Kaucuk Çekme Payı | 0.02 |
Kaucuk Çekme Payı | 0.015 |
Derlin Çekme Payı | 0.020 |
Şişirme Kalın Parçalarda | 0.03 |
Özel Kauçuk Çekme Payı | 0.015 – 0.02 |
ABS Çekme Payı | 0.04 – 0.08 |
Sytrene Çekme Payı | 0.0045 |
SAN Çekme Payı | 0.002 – 0.007 |
Derlin Çekme Payı | 0.02 – 0.025 (%20 Cam Katkılı) 0.009 – 0.012 |
Kemetal Çekme Payı | 0.020 (%20 Cam Katkılı) 0.004 – 0.008 |
Akrilik Çekme Payı | 0.001 – 0.008 |
Sülülozasetat Çekme Payı | 0.003 – 0.010 (0.003 – 0.008 Tornavida için) |
Melamin Çekme Payı | 0.003 – 0.006 |
Nylon (6) Çekme Payı | 0.005 – 0.015 (%30 – 35 cam bilyalı 0.004) |
Nylon (66) Çekme Payı | 0.008 – 0.015 |
Noril Çekme Payı | 0.005- 0.007 (Elektirk ve oto yedek parça için) 0.006 – 0.008 |
Polimmint Çekme Payı | 0.006 – 0.008 |
Polikarbonat Çekme Payı | 0.005 – 0.007 (Ticari ismi – lekson – maksalan) |
Polikarbonat Çekme Payı | (%15 – 40 Cam Katkılı 0.001 – 0.004) |
Polistiren Çekme Payı | 0.005 |
Termolastik (Polyester) Çekme Payı | 0.010 – 0.020 (Civilenks – Valaneks) Yüksek ısıya dayanıklı |
Pet Çekme Payı PP Çekme Payı | 0.020 – 0.025 |
Polietilen Çekme Payı | 0.025 (Büyük Parçalardan) 0.035 |
Alketen Çekme Payı | 0.015 – (Yüksek Yoğunluk) 0.050 (Düşük Yoğunluk) |
Elteks Çekme Payı | 0.02 – 0.05 |
Plopropilen Çekme Payı- PP Çekme Payı | 0.010 – 0.025 |
Plopkopolimer Çekme Payı | 0.010 – 0.025 |
Kristal Çekme Payı | 0.002 – 0.006 |
Antişok Çekme Payı | 0.002 – 0.006 |
Üre Çekme Payı | 0.006 – 0.014 |
Feno Fermodolit(Bakalit) Çekme Payı | 0.004 (Elyaplı) |
Sert PVC Çekme Payı | 0.008 (Küçük Parça) 0.002 – 0.006 |
Yumuşak PVC Çekme Payı | 0.035 |
Aluminyum Çekme Payı | 0.006 |
ENJ Aluminyum Çekme Payı | 0.008 |
Kokil Çekme Payı | 0.015 |
Çelik Dövme Çekme Payı | 0.005 – 0.007 |
Üre Çekme Payı | 0.006 – 0.014 |
Silikon Çekme Payı | 0.02 |
Fosforik Demir Çekme Payı | 0.7 – 0.8 |
Gri Dökme Demir Çekme Payı | 1 – 1.2 |
Yüksek Gerilim Dökme Demir Çekme Payı | 1.5 – 1.8 |
Karbonlu Çelik Çekme Payı | 1.8 – 2.0 |
Alaşım Çelik Çekme Payı | 1.8 – 2.5 |
Fosfor Bronz Çekme Payı | 0.6 – 0.8 |
Teneke Bronz Çekme Payı | 1.3 – 1.6 |
Alaminyum Bronz Çekme Payı | 2.0 – 2.2 |
Alaminyum Bakır Alaşımlar Çekme Payı | 1.4 – 1.5 |
Al-Mg Çekme Payı | 1.2 – 1.3 |
Al-Si Çekme Payı | 1.0 – 1.2 |
Mg Alaşımları Çekme Payı | 1.5 – 1.7 |
BMC -SMC kompozitler Çekme Payı | |
Akrilik Çekme Payı | 0.001 – 0.004 |
Selülozasetat Çekme Payı | 0.003 – 0.010 |
PVC Granül Çekme Payı | 0.008 |
Melamin Çekme Payı | 0.001 – 0.006 |
TPU Çekme Payı | 0.006 |